Trades
Currency | Volume |
---|---|
BTC/USDT | 3800 |
DASH/ETH | 0.7487 |
LTC/ETH | 0.2567 |
BTC/MTM | 3800 |
TEX/ETH | 0.0092 |
BTC/MKR | 6572.46 |
ZIL/ETH | 0.000169 |
BAT/ETH | 0.001353 |
NPXS/ETH | 0.000008 |
USDT/ETH | 0.004971 |
GNT/ETH | 0.0008 |
HOT/ETH | 0.000052 |
PPT/ETH | 0.01692 |
SNT/ETH | 0.00017654 |
XET/ETH | 0.00710898 |
FDX/ETH | 0.00005206 |
AdEx/ETH | 0.00117551 |
RM/ETH | 0.05 |
ITC/ETH | 0.027 |
XLM/ETH | 0.0012 |
BXT/ETH | 0.00097 |
CP/ETH | 0.00069 |
Buy ETH
Sell ETH
Type
Amount
ETHPrice
BTCTotal
Commission
Pay commission by tokens TEX 50 %
Balance
Buy ETH
Type
Amount
ETHPrice
BTCTotal
Commission
Pay commission by tokens TEX 50 %
Balance
Sell ETH
My active orders
Sell Orders
Volume : 114829.5599938631 ETH
Price | ETH | BTC |
---|---|---|
0.0270201 | 5.03 | 0.135911 |
0.0270282 | 2.18 | 0.0589216 |
0.0270282 | 28.28 | 0.764359 |
0.0270405 | 34.36 | 0.929113 |
0.0270445 | 4.8 | 0.129813 |
0.0270568 | 5.31 | 0.143671 |
0.0270617 | 13.96 | 0.377782 |
0.0270634 | 35.36 | 0.956963 |
0.0270893 | 4.4 | 0.119193 |
0.0271012 | 17.4 | 0.47156 |
0.0271056 | 3.88 | 0.10517 |
0.0271174 | 40.36 | 1.09446 |
0.0271174 | 30.52 | 0.827624 |
0.0271174 | 13.88 | 0.37639 |
0.0271195 | 24 | 0.650869 |
0.0271223 | 16.64 | 0.451316 |
0.0271223 | 33.04 | 0.896122 |
0.0271223 | 31.28 | 0.848387 |
0.0271277 | 1.48 | 0.040149 |
0.0271305 | 34.08 | 0.924607 |
0.0271305 | 6.96 | 0.188828 |
0.0271305 | 10.96 | 0.29735 |
0.0271337 | 41.64 | 1.12985 |
0.0271337 | 43.56 | 1.18194 |
0.0271386 | 3.6 | 0.097699 |
0.027144 | 14.8 | 0.401731 |
0.027144 | 15.68 | 0.425617 |
0.027144 | 24.16 | 0.655798 |
0.0271512 | 20.68 | 0.561486 |
0.0271512 | 22.76 | 0.617961 |
0.0271512 | 30.8 | 0.836256 |
0.0309351 | 21.44 | 0.663249 |
0.0309351 | 26.32 | 0.814213 |
0.0309444 | 1.24 | 0.0383711 |
0.0309626 | 5.12 | 0.158529 |
0.03097 | 42.72 | 1.32304 |
0.03097 | 12.72 | 0.393938 |
0.03097 | 12.68 | 0.392699 |
0.03097 | 3.96 | 0.122641 |
0.0309747 | 28.32 | 0.877204 |
0.0309747 | 38.68 | 1.1981 |
0.0309812 | 16.08 | 0.498178 |
0.030984 | 33.48 | 1.03734 |
0.0310026 | 39.96 | 1.23886 |
0.0310026 | 16.24 | 0.503482 |
0.0310026 | 11.24 | 0.348469 |
0.0310226 | 41.36 | 1.2831 |
0.0310226 | 9.64 | 0.299058 |
0.0310413 | 31 | 0.962279 |
0.0310418 | 31.56 | 0.97968 |
Buy Orders
Volume: 2329.4062466433 BTC
Price | ETH | BTC |
---|---|---|
0.0356889 | 0.018 | 0.0006424 |
0.0344233 | 33.16 | 1.14148 |
0.0344233 | 2.6 | 0.0895003 |
0.034415 | 26.64 | 0.916816 |
0.034415 | 34.6 | 1.19076 |
0.034415 | 7.92 | 0.272567 |
0.034415 | 16.56 | 0.569913 |
0.034415 | 35.56 | 1.2238 |
0.034415 | 9.2 | 0.316618 |
0.034415 | 19.24 | 0.662145 |
0.034415 | 25.48 | 0.876895 |
0.034415 | 4.28 | 0.147296 |
0.034415 | 16.28 | 0.560277 |
0.0344129 | 25.64 | 0.882347 |
0.0344129 | 13.24 | 0.455627 |
0.0344129 | 21.84 | 0.751578 |
0.0344129 | 29.08 | 1.00073 |
0.0344129 | 25.64 | 0.882347 |
0.0344047 | 30.92 | 1.06379 |
0.0344047 | 26.52 | 0.912413 |
0.0344047 | 18.84 | 0.648184 |
0.0344047 | 5.32 | 0.183033 |
0.0344047 | 31.76 | 1.09269 |
0.0344047 | 32.4 | 1.11471 |
0.0344047 | 15.4 | 0.529832 |
0.0344047 | 40.28 | 1.38582 |
0.0344047 | 36.68 | 1.26196 |
0.0344047 | 37.28 | 1.28261 |
0.0344047 | 8.6 | 0.29588 |
0.0344026 | 19.6 | 0.67429 |
0.0344006 | 38.76 | 1.33337 |
0.0344006 | 16.16 | 0.555914 |
0.0343944 | 40.72 | 1.40054 |
0.0343944 | 36.44 | 1.25333 |
0.0343944 | 2 | 0.0687887 |
0.0343944 | 38.56 | 1.32625 |
0.0343944 | 0.88 | 0.030267 |
0.0343944 | 38.72 | 1.33175 |
0.0343944 | 18.72 | 0.643862 |
0.0343944 | 22.56 | 0.775937 |
0.0343944 | 39.6 | 1.36202 |
0.0343944 | 43.04 | 1.48033 |
0.0343944 | 6 | 0.206366 |
0.0343943 | 41.6 | 1.4308 |
0.0343903 | 22.96 | 0.789601 |
0.034384 | 17.44 | 0.599657 |
0.034384 | 41.08 | 1.4125 |
0.034384 | 22.04 | 0.757824 |
0.034384 | 6.2 | 0.213181 |
0.034384 | 9.2 | 0.316333 |